汕研成像仪器SUPOR 2T4T6T最多支持6个TOFD探伤通道,可配置6对TOFD探头,汕研成像仪器实现对厚度为12mm~400mm工件的一次性全覆盖扫查
可选择配置多种TOFD探头,频率范围包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多种规格
双轴编码器连接,可同时接收两维信息
每个通道均兼容通用UT,可实现TOFD+UT组合检测
完善的成像向导功能
独立的负方波发射,脉冲电压:高500V,最小步进1V,脉冲宽度:10~600ns
SUPOR-6T/4T/2T技术参数
一般技术规格 | |
显示屏 | 8.4″TFT 液晶屏,分辨率 800×600,60Hz 刷新率 |
尺寸 | 310mm×220mm×150mm |
重量 | 6kg(含两节电池) |
操作方式 | 按键、旋钮、触摸屏 |
语言 | 中/英/俄 |
单位 | mm/inch |
电池类型 | 两节智能锂电池 |
电池容量 | 7.8Ah(单节) |
电池工作时间 | ≥4小时 |
适配器外接电源 | 交流100V~240V 50Hz/60Hz |
适配器输出 | 直流15V |
功率 | 70VA |
数据存储器 | 2G 内部存储器 |
输入/输出 | |
USB 接口 | 2 个 |
网络接口 | 1 个 |
视频输出 | VGA 接口 |
编码器接口 | 1 个 |
报警器接口 | 1 个 |
温度适用范围 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
SUPOR-2T/4T/6T技术参数
系统 | |
A/D 采样频率 | 200MHz |
探头接口 | LEMO 00 接口12个 |
脉冲发射器 | |
脉冲发生类型 | 负方波 |
重复频率 | 100Hz~2000Hz |
脉冲电压 | 最多500V,最小步进1V |
脉冲宽度 | 10ns~600ns |
阻尼 | 4 档 |
接收器 | |
增益 | 0dB~110dB,步进:0.5/2/6/12 |
频带宽度 | 0.5MHz~20MHz |
检波方式 | 正向、负向、全检波、射频波 |
滤波器 | 16 档可选 |
抑制 | 0%~80% |
扫描 | |
扫描类型 | A/TOFD |
触发方式 | 编码器 |
扫查长度 | 最长2m |
通道数 | 2/4/6 |
校准 | |
探测范围 | 0mm~1000mm |
材料声速 | 500m/s~15000m/s |
显示延迟 | 0mm~1000 mm |
探头零点 | 0μs~19.99μs |
自动校准 | 声速、探头零点、角度校准 |
闸门 | |
测试点选择 | 峰值/前沿 |
测量 | 双闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离、闸门间距离 |
闸门起点 | 全范围 |
闸门宽度 | 全范围 |
闸门高度 | 10~90% |
测量 | |
曲线功能 | DAC |
辅助功能 | A 型回波冻结、自动校正、角度测量、峰值记忆、参数输出、U盘转存 AWS D1.1/D1.5 |
报警信号 | 声音报警 |
数据处理 | 直通波/底波拉直、滤除、对比度调节、增益调节、缺陷长度、高度测量 |
显示测量值 | 8 个位置 |
数据分析 | 直通波/底面反射波拉直、直通波/底面反射波滤除、图像对比度调整、 图像增益调整、缺陷高度和长度测量 |
探伤指标 | |
探伤灵敏度余量 | ≥65dB(2.5Z20N 探头) |
时基线性 | ≤0.5% |
垂直线性 | ≤3% |
衰减器精度 | 12dB±1dB |
动态范围 | ≥36dB |
远区分辨力 | ≥26dB |
电噪声电平 | ≤10% |
可配扫查架 | |
型号 | TSB-1-P05、TSB-2-P05、TSC-4-P05、TSC-6-P05、UHTS-X02 |
编码器精度 | 0.5mm |
移动方式 | 手动磁吸 |
通道数 | 1/2/4/6 |
检测图库