SyncScan 16P16PT
小体积、轻重量: 284mm×220mm×90mm,3公斤, 携带方便
大屏幕: 8.4寸显示屏,波形图像清晰
高防护:等级IP65,防尘防水,适应各种外部条件
操作简单:按键少,直观,触摸屏或按键加飞梭旋钮调节,操作快速简便
可配置各种应用软件:平板焊缝软件、角焊缝软件、腐蚀扫描软件、上位机软件等
应用范围:
适用于管材、锻件、棒材、铸件、焊缝、复合材料、钢轨、合金钢等材料和工件的超声相控阵检测及平板、管道、球罐、锅炉等类型焊缝的TOFD检测。
环焊缝检测
SyncScan系列超声成像检测仪配合LPS-01手动扫查器使用,能够更高效的针对小径管环焊缝实施检验。
角焊缝检测
SyncScan用于角焊缝检测的检测结果
聚乙烯管电熔接头检测
近年来,我国聚乙烯管道的大量使用使其生产制造获得高速发展。其中聚乙烯管电熔接头的质量控制极其重要。利用超声相控阵的成像技术,可实现对聚乙烯管电熔接头快速、直观的检测。
快速形成C扫图
具有C扫功能,能直观显示工件内部结构。可对材料粘接层质量、管道内壁腐蚀等进行检测和分析。下例是在可有SIUI字样的有机玻璃试块上进行C扫的效果图。
序号:
项目 | 各版本共同的出厂标准配置 | |
1 | 显示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600点 |
2 | 面板 | 字符图形面板膜 |
3 | 操作方式 | 按键、旋钮、触摸屏 |
4 | 语言 | 中文 |
5 | 单位 | mm/inch |
6 | 电池类型 | 智能锂离子电池 |
7 | 电池容量 | 7.5Ah |
8 | 电池电压 | 11.1V |
9 | 电池数量 | 1只 |
10 | 电池工作时间 | ≥4小时 |
11 | 适配器输入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz |
12 | 适配器输出 | 直流15V |
13 | 适配器功率 | 70W |
14 | 仪器功率 | 26VA |
15 | 数据存储器 | 标准SD卡(16G) |
16 | USB接口 | 2个 |
17 | 网络接口 | 1个 |
18 | 视频输出 | 1个(VGA) |
19 | 编码器接口 | 1个(14芯) |
20 | 报警器接口 | —— |
21 | 无线网络(WIFI) | 内置 |
22 | 工作环境 | -10℃~45℃ |
23 | 存储环境 | -20℃~60℃ |
24 | IP等级 | IP65 |
25 | 仪器尺寸 | 284×220×90(单位:mm) |
26 | 仪器重量 | 3.75Kg(含1只电池,电池重量0.55Kg) |
27 | 附件箱尺寸 | 465×365×185(单位:mm) |
28 | 附件箱毛重 | 8.5Kg |
29 | 外包装尺寸 | 国内标准套:530×425×245(单位:mm) |
国内(标准套+多探头):—— | ||
30 | 外包装毛重 | 国内标准套:9.5Kg |
国内(标准套+多探头):—— |
成像模式:通用UT
31 | 通道数 | 1个 |
32 | 探头接口类型 | LEMO 00 |
33 | 探头接口数量 | 2个 |
34 | 支持最 大阵元数 | 2个 |
35 | 脉冲类型 | 负方波 |
36 | 发射电压 | 50~500V,最小步进1V |
37 | 脉冲宽度 | 30~1000ns,步进10ns |
38 | 重复频率 | 20~2000Hz可调,步进20Hz |
39 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4档 |
40 | A/D采样频率 | 170MHz/12bit |
41 | 增益 | 0~110dB,步进:0.5/2/6/12dB |
42 | 增益微调 | -4~+4 |
43 | 表面补偿 | 0~12dB |
44 | 带宽 | 0.5~20MHz(-3dB) |
45 | 滤波器 | 数字:10档,1~4/0.5~10/2~20/1/2.5/4/5/10/13/15MHz |
模拟:4档,3MHz/5MHz/10MHz/全通 | ||
46 | 检波方式 | 正向/负向/双向/RF |
47 | 抑制 | 0~80%,步进1% |
48 | 探测范围 | 0~15000mm,最小显示范围5mm |
49 | 材料声速 | 500~15000m/s,步进最小1m/s |
50 | 脉冲移位 | 0~1000mm,步进最小0.01mm |
51 | 探头零点 | 0~200us,步进最小0.01us |
52 | 探头前沿 | 0~100mm,步进0.01mm |
53 | 向导 | 自动校准(声速、零点)、角度校准、DAC、AVG |
54 | 测量点 | 峰值/前沿/J前沿 |
55 | 测量 | 三闸门:幅度、幅度dB差值、声程、水平距离、垂直距离 |
56 | 闸门 | 闸门起位:全范围 |
闸门宽度:全范围 | ||
闸门电平:10~90%,步进1% | ||
57 | 曲线功能 | DAC(曲线/折线),最多6条(符合JB/T4730/GB11345标准) |
TCG,最多6条 | ||
AVG(含三倍近场) | ||
58 | 辅助功能 | 全屏、坐标切换(声程/深度/水平)、单次/连续自动增益(40~100%,步进10%)、二次波颜色、波形比较、闸门扩展、波形填充、短片录制 |
自动冻结(闸门:A、B、A和B、A或B) | ||
曲面修正(CSC) | ||
59 | 报警 | 声光报警:进波/失波 |
60 | 探伤灵敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探头) |
61 | 时基线性 | ≤0.5% |
62 | 垂直线性 | ≤3% |
63 | 幅度线性 | ≤±2% |
64 | 衰减器精度 | 20dB±1dB |
65 | 动态范围 | ≥32dB(JB/T 10061标准测试) |
66 | 远区分辨力 | ≥26dB |
67 | 等效输入噪声 | <40×10-9 V/ |
成像模式:相控阵
68 | 通道数 | 16个 |
69 | 探头接口类型 | Tyco |
70 | 探头接口数量 | 1个 |
71 | 支持最 大阵元数 | 64个 |
72 | 脉冲类型 | 双极性方波 |
73 | 脉冲电压 | 10~110V,步进2V |
74 | 发射频率 | 2~10MHz,步进0.5MHz |
75 | 发射能量 | 4档 |
76 | 重复频率 | 100Hz~20KHz,步进100Hz |
77 | 脉冲发生器延迟 | 0~20μs,分辨率5ns |
78 | 脉冲发生器聚焦 | 单点聚焦 |
79 | 带宽 | 0.7~20MHz(-3dB) |
80 | A/D采样频率 | 100MHz/12bit |
81 | 增益 | 0~80dB,步进:0.1/0.5/2/6/12 |
82 | 表面补偿 | 0~12dB |
83 | 接收器延迟 | 0~20μs,分辨率2.5ns |
84 | 接收器聚焦 | 每扫描线最 大1008焦点 |
85 | 检波方式 | 正向、负向、双向、滤波 |
86 | 滤波器 | 6档,0.7~4.0/2.5~7.0/4.0~8.5/7.0~10.0/9~15MHz/0.7~20 |
87 | 扫描类型 | A/S/L/C/D |
88 | 向导 | 扫描向导、声速/延迟/灵敏度/TCG校准向导 |
89 | 触发方式 | 时基/编码器 |
90 | 单次扫查长度 | ≥3m(16G存储卡,0.5mm编码器精度) |
91 | 扫描线数量 | 最 大512线 |
92 | 扫描角度范围 | -89°~+89°,步进1° |
93 | 角度间距 | 0.1°~5°,步进0.1° |
94 | 焦点位置 | 6~500mm,步进1mm |
95 | 探测范围 | 0~1000mm,步进最小0.01mm |
96 | 材料声速 | 500~15000m/s,步进最小1m/s |
97 | 显示延迟 | 0~1000mm,步进最小0.01mm |
98 | 自动校准 | 声速、延迟、灵敏度、TCG、水平零点 |
99 | 测量点 | 峰值/前沿/J前沿 |
100 | 测量 | 三闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离 |
双测量光标:可测量图像上的水平、垂直位置及光标间距离 | ||
101 | 闸门 | 闸门起位:全范围 |
闸门宽度:全范围 | ||
闸门电平:10~90%,步进1% | ||
102 | 曲线功能 | TCG,最多6条 |
103 | 辅助功能 | 自动增益 |
104 | 报警 | 声光报警:进波/失波 |
105 | 显示测量值 | 8个位置,可自定义显示 |
106 | 数据分析 | 成像模式切换、图像闸门动态重建 |
SyncScan 16PT:在SyncScan 16P的基础上增加
序号 | 项目 | 各版本共同的出厂标准配置 |
成像模式:TOFD | ||
1 | 通道数 | 1个(与通用UT接口共用) |
2 | 探头接口类型 | LEMO 00 |
3 | 探头接口数量 | 2个 |
4 | 支持最 大阵元数 | 2个 |
5 | 脉冲类型 | 负方波 |
6 | 脉冲电压 | 50~500V,步进最小1V |
7 | 脉冲宽度 | 30~1000ns,步进10ns |
8 | 重复频率 | 20~2000Hz,步进20Hz |
9 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4档 |
10 | 带宽 | 0.5~20MHz(-3dB) |
11 | A/D采样频率 | 170MHz/12bit |
12 | 增益 | 0~110dB,步进:0.5/2/6/12 |
13 | 表面补偿 | 0~12dB |
14 | 检波方式 | RF |
15 | 滤波器 | 6档,0.5~5/0.5~10/3.5~10/0.5~15/5.0~15/0.5~20MHz |
16 | 线平均 | 4档,1/2/4/8 |
17 | 向导 | TOFD向导 |
18 | 出图方向 | 横向、纵向 |
19 | 触发方式 | 编码器 |
20 | 单次扫查长度 | ≥90m(16G存储卡,0.5mm编码器精度) |
21 | 探测范围 | 0~15000mm,步进最小0.1mm |
22 | 材料声速 | 500~15000m/s,步进最小1m/s |
23 | 脉冲移位 | 0~1000mm,步进最小0.01mm |
24 | 探头零点 | 0~200μs,步进最小0.01us |
25 | 探头前沿 | 0~100mm,步进最小0.01mm |
26 | 数据分析 | 缺陷高度和长度测量 |
直通波/底面反射波拉直 | ||
直通波/底面反射波滤除 | ||
图像对比度调整 | ||
图像增益调整 | ||
图像放大 |
检测图库: